• PE ÀÌÁߺ®°ü
  • ±Ô°Ý ³»°æI.D(m/m) ¿Ü°æO.D(m/m) º»´ç±æÀÌ
    ¨ª150 150¡¾4.0 172¡¾4.0 4m or 6m
    ¨ª200 200¡¾4.0 228¡¾4.0 4m or 6m
    ¨ª250 250¡¾5.0 278¡¾5.0 4m or 6m
    ¨ª300 300¡¾5.0 334¡¾5.0 4m or 6m
    ¨ª350 350¡¾5.0 380¡¾5.0 4m or 6m
    ¨ª400 400¡¾5.0 443¡¾5.0 4m or 6m
    ¨ª450 450¡¾5.0 495¡¾5.0 4m or 6m
    ¨ª500 500¡¾5.0 545¡¾5.0 4m or 6m
    ¨ª600 600¡¾5.0 657¡¾5.0 4m or 6m
    ¨ª700 700¡¾6.0 760¡¾6.0 4m or 6m
    ¨ª800 800¡¾6.0 865¡¾6.0 4m or 6m
    ¨ª900 900¡¾10.0 974¡¾10.0 4m or 6m
    ¨ª1,000 1,000¡¾10.0 1,095¡¾10.0 4m or 6m
    ¨ª1,200 1,200¡¾10.0   4m or 6m
    ¨ª1,500 1,500¡¾15.0   4m or 6m


    ȣĪ °üÀÇ Stiffness(°­¼º) kg/§²
    ¨ª150 9.0
    ¨ª200 6.0
    ¨ª250 5.5
    ¨ª300 4.8
    ¨ª400 4.8
    ¨ª450 4.5
    ¨ª500 4.2
    ¨ª600 4.2
    ¨ª700 4.0
    ¨ª1,000 4.0